


- 萃取時間: 2:28TDS: 1.36收率: 18.69%味道: 強調甜味、短的余韻、重量感#2樣品 – 30秒 / 60g水
- 萃取時間: 2:20TDS: 1.40收率: 19.25%味道: 平衡、長的余韻、重量感、強調酸味和水果香#3樣品 – 30秒 / 80g水
- 萃取時間: 2:22TDS: 1.39收率: 19.11%味道: 較輕的重量感、像茶的口感、中度的余韻、酸味、有點澀味#4樣品 – 60秒 / 40g水
- 萃取時間: 3:00TDS: 1.43收率: 19.67%味道: 平衡、重量感、強調甜味、中度余韻#5樣品 – 60秒 / 60g水
- 萃取時間: 3:10TDS: 1.46收率: 20.09%味道: 平衡、更豐富的味道、強調水果香、長的余韻、重量感#6樣品 – 60秒 / 80g水
- 萃取時間: 2:53TDS: 1.50收率: 20.64%味道: 更豐富的味道、強調香氣、像茶的口感、酸味、中度余韻
- 一樣的預浸泡時間下,預浸泡的水量多,收率也高。一樣的預浸泡水量下,預浸泡的時間長,收率也高。不同的預浸泡水量給整個萃取時間的影響很少。重量感 : 4>1>2>5>6>3酸味 : 6>5>3>2>4>1甜味 : 4>1>5>6>2>3香氣 : 6>5>3>2>4>1在不同預浸泡上有以上的差別的原因如下:1.咖啡細胞壁之間的空間(intercellular space)膨脹程度的差別2.咖啡細胞壁吸收水量的差別3.咖啡細胞壁吸收預浸泡水后,開始第二次沖水之間的時間差別



